<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>9 to 5 Jail &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://9to5jail.com/category/Uncategorized/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://9to5jail.com</link>
	<description>How to get out of it!!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:04:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hello world!</title>
		<link>http://9to5jail.com/hello-world</link>
		<comments>http://9to5jail.com/hello-world#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 13:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://9to5jail.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://9to5jail.com/hello-world/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le chômage est stable aux États-Unis</title>
		<link>http://9to5jail.com/le-chomage-est-stable-aux-etats-unis</link>
		<comments>http://9to5jail.com/le-chomage-est-stable-aux-etats-unis#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://9to5jail.com/uncategorized/le-chomage-est-stable-aux-etats-unis</guid>
		<description><![CDATA[Le taux de chômage aux États-Unis est resté stable à 9,7%, selon le rapport mensuel du département du Travail publié vendredi à Washington&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le taux de chômage aux États-Unis est resté stable à 9,7%, selon le rapport mensuel du département du Travail publié vendredi à Washington&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://9to5jail.com/le-chomage-est-stable-aux-etats-unis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le budget fédéral a de quoi séduire les patrons</title>
		<link>http://9to5jail.com/le-budget-federal-a-de-quoi-seduire-les-patrons</link>
		<comments>http://9to5jail.com/le-budget-federal-a-de-quoi-seduire-les-patrons#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://9to5jail.com/uncategorized/le-budget-federal-a-de-quoi-seduire-les-patrons</guid>
		<description><![CDATA[Le ministre des Finances, Jim Flaherty, dévoilait cet après-midi son budget pour la prochaine année. Fidèle à ses promesses, il poursuit les réductions d&#8217;impôts des particuliers, mais aussi des entreprises&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le ministre des Finances, Jim Flaherty, dévoilait cet après-midi son budget pour la prochaine année. Fidèle à ses promesses, il poursuit les réductions d&#8217;impôts des particuliers, mais aussi des entreprises&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://9to5jail.com/le-budget-federal-a-de-quoi-seduire-les-patrons/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Grèce se fait dire de vendre des îles pour réduire sa dette</title>
		<link>http://9to5jail.com/la-grece-se-fait-dire-de-vendre-des-iles-pour-reduire-sa-dette</link>
		<comments>http://9to5jail.com/la-grece-se-fait-dire-de-vendre-des-iles-pour-reduire-sa-dette#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://9to5jail.com/uncategorized/la-grece-se-fait-dire-de-vendre-des-iles-pour-reduire-sa-dette</guid>
		<description><![CDATA[La Grèce devrait-elle vendre des îles lui appartenant afin de réduire sa dette?&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Grèce devrait-elle vendre des îles lui appartenant afin de réduire sa dette?&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://9to5jail.com/la-grece-se-fait-dire-de-vendre-des-iles-pour-reduire-sa-dette/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le budget fédéral misera sur la création d&#8217;emplois</title>
		<link>http://9to5jail.com/le-budget-federal-misera-sur-la-creation-demplois</link>
		<comments>http://9to5jail.com/le-budget-federal-misera-sur-la-creation-demplois#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://9to5jail.com/uncategorized/le-budget-federal-misera-sur-la-creation-demplois</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est la promesse faite par le gouvernement Harper dans le discours du trône lu au Sénat aujourd&#8217;hui, à la veille de la présentation du budget&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est la promesse faite par le gouvernement Harper dans le discours du trône lu au Sénat aujourd&#8217;hui, à la veille de la présentation du budget&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://9to5jail.com/le-budget-federal-misera-sur-la-creation-demplois/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>États-Unis: les coupures d&#8217;emplois dans le privé diminuent</title>
		<link>http://9to5jail.com/etats-unis-les-coupures-demplois-dans-le-prive-diminuent</link>
		<comments>http://9to5jail.com/etats-unis-les-coupures-demplois-dans-le-prive-diminuent#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://9to5jail.com/uncategorized/etats-unis-les-coupures-demplois-dans-le-prive-diminuent</guid>
		<description><![CDATA[De moins en moins d&#8217;emplois sont coupés dans le secteur privé aux États-Unis&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De moins en moins d&#8217;emplois sont coupés dans le secteur privé aux États-Unis&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://9to5jail.com/etats-unis-les-coupures-demplois-dans-le-prive-diminuent/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les taux d&#8217;intérêt demeureront historiquement bas</title>
		<link>http://9to5jail.com/les-taux-dinteret-demeureront-historiquement-bas</link>
		<comments>http://9to5jail.com/les-taux-dinteret-demeureront-historiquement-bas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://9to5jail.com/uncategorized/les-taux-dinteret-demeureront-historiquement-bas</guid>
		<description><![CDATA[Malgré une reprise économique plus vigoureuse qu&#8217;anticipé, le gouverneur de la Banque du Canada, Marc Carney, a annoncé ce matin qu&#8217;il maintiendrait le taux directeur à son niveau plancher, soit 0,25%, jusqu&#8217;à la fin du second trimestre 2010&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Malgré une reprise économique plus vigoureuse qu&#8217;anticipé, le gouverneur de la Banque du Canada, Marc Carney, a annoncé ce matin qu&#8217;il maintiendrait le taux directeur à son niveau plancher, soit 0,25%, jusqu&#8217;à la fin du second trimestre 2010&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://9to5jail.com/les-taux-dinteret-demeureront-historiquement-bas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1,3 million de véhicules rappelés par GM</title>
		<link>http://9to5jail.com/13-million-de-vehicules-rappeles-par-gm</link>
		<comments>http://9to5jail.com/13-million-de-vehicules-rappeles-par-gm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://9to5jail.com/uncategorized/13-million-de-vehicules-rappeles-par-gm</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;entreprise automobile GM rappelle 1,3 million de voitures&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;entreprise automobile GM rappelle 1,3 million de voitures&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://9to5jail.com/13-million-de-vehicules-rappeles-par-gm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus d&#8217;un million de Canadiens ont été fraudés en 2009</title>
		<link>http://9to5jail.com/plus-dun-million-de-canadiens-ont-ete-fraudes-en-2009</link>
		<comments>http://9to5jail.com/plus-dun-million-de-canadiens-ont-ete-fraudes-en-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://9to5jail.com/uncategorized/plus-dun-million-de-canadiens-ont-ete-fraudes-en-2009</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est ce que révèle une étude récente menée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM)&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est ce que révèle une étude récente menée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM)&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://9to5jail.com/plus-dun-million-de-canadiens-ont-ete-fraudes-en-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canada: le PIB progresse</title>
		<link>http://9to5jail.com/canada-le-pib-progresse</link>
		<comments>http://9to5jail.com/canada-le-pib-progresse#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://9to5jail.com/uncategorized/canada-le-pib-progresse</guid>
		<description><![CDATA[Le produit intérieur brut (PIB) réel a augmenté au quatrième trimestre de 2009&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le produit intérieur brut (PIB) réel a augmenté au quatrième trimestre de 2009&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://9to5jail.com/canada-le-pib-progresse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

